# 창업 비용
구분 | 내용 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 가입비, 영업표지사용, 영업상권보호 및 지원교육, 개점행사비 | 350 | |
교육비 | 매장운영교육(서비스,위생,조리), 토스트 및 커피,음료 교육기술 이전비 교육기간(일7시간, 5일) |
200 | |
로열티 | 없음 | 0 | |
물류보증금 | 물류잔여대금 보증금 | 0 | |
주방집기 | 토스트그릴2개, 커피관련장비, 주방장비 등 | 1,570 | 상세내역은 상담 후 진행 |
POS 단말기 | 월사용료 발생 할 수 있음 | - | |
합계 | 2,120 |
# 인테리어 비용
구분 | 내용 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
내부인테리어 | 목공, 전기, 조명, 도장, 바닥, 벽, 천정, 주방, 붙박이의자, 마감공사 | 2800 | 10평미만의 경우 10평견적 적용 |
간판 | 전광간판+돌출간판+실사 | 450 | 실측 후 정확한 견적산출 |
어닝 | - | 100 | 실측 후 정확한 견적산출 |
덕트 | 옥상 설치 시 추가금 발생 | 120 | 실측 후 정확한 견적산출 |
냉난방기 | 25평형(기본배관 15M외 배관 및 앵글 추가 시 별도) | 350 | 실측 후 정확한 견적산출 |
분전함 | 분전함 교체 | 150 | 실측 후 정확한 견적산출 |
준공 폐기물 | 1톤 | 100 | |
합계 | 4,070 |
# 개설 절차